Наименование | Размер, м. | Площадь, м.кв. | Стоимость проекта, руб. | Цена ленточного фундамента, руб. | Цена фундамента на сваях, руб. | Стоимость отделки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Цены на проекты бань из бруса | ||||||
Д-1 | 6x6 | 32 | 243 000 | 128 000 | 49 000 | 192 000 |
Д-2 | 6x4 | 42 | 223 000 | 87 000 | 30 400 | 252 000 |
Д-3 | 7x4 | 25 | 200 000 | 112 000 | 41 800 | 150 000 |
Д-4 | 6x4 | 21 | 197 000 | 88 000 | 30 400 | 126 000 |
Д-5 | 4x4 | 14 | 151 000 | 77 000 |
30 400 |
85 000 |
Д-6 | 5x4 | 17 | 168 000 | 85 000 | 30 400 | 102 000 |
Д-7 | 6x5 | 26 | 218 000 | 97 000 |
30 400 |
156 000 |
Д-8 | 3x4 | 10 | 130 000 | 71 000 | 22 800 | 65 000 |
Д-9 | 3x3 | 7 | 112 000 | 65 000 | 16 000 | 60 000 |
Д-10 | 2x3 | 5 | 94 000 | 51 000 | 16 000 | 50 000 |
Д-11 | 3x5 | 12 | 151 000 | 76 000 | 26 600 | 90 000 |
Д-12 | 3x6 | 15 | 162 000 | 82 000 | 26 600 | 110 000 |
Д-13 | 6x6 | 31 | 228 000 | 127 000 | 41 800 | 190 000 |
Д-14 | 6x6 | 53 | 250 000 | 125 000 | 41 800 | 320 000 |
Д-15 | 6x5 | 27 | 192 000 | 118 000 | 34 200 | 162 000 |
Д-16 | 8x9 | 113 | 193 000 | 82 000 | 30 000 | 680 000 |
Д-17 | 6x4,5 | 45 | 390 000 | 117 000 | 38 000 | 270 000 |
Д-18 | 7x8 | 73 | 496 000 | 195 000 | 79 800 | 440 000 |
Д-19 |
6х6 | 32 | 262 000 | 132 000 | 45 600 | 90 000 |
Д-20 |
7х6 | 38 | 267 000 | 135 000 | 45 600 | 210 000 |
Д-21 |
7х6 | 38 | 245 000 | 146 000 | 44 000 | 210 000 |
Д-22 |
8х6 | 49 | 299 000 | 160 000 | 48 000 | 210 000 |
Поделиться ссылкой: